State-of-the-Art Private Credit Benchmarking
infraMetrics® Debt Indices and Analytics for investors in infrastructure senior debt- A robust credit risk model that predicts average default rates with greater precision than historical models.
- A credit spread model calibrated monthly with the latest observable market data.
- A representative universe of thousands of senior private infrastructure instruments that spans project finance and corporate infrastructure debt.
- Market indices and benchmarks that capture the risks and upside of private infrastructure debt for better allocation, reporting and fund selection.

Mark-to-Market
Index constituent prices are recalibraded monthly to relfect the latest levels of market spreads and of interest rates. Each instrument's NAV is recomputed using DCF.
Credit Risk Driven
Instrument level credit risk metrics derived from state of the art default frequency model feed into the credit spread model and are used for index construction.
Representative Indices
Built using a dataset of several thousands senior debt instruments from unlisted infrastructure companies in all TICCS segments and key geographies.
infraMetrics® Debt Index Catalog
More than 1900 Indices| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Geography | Theme | Index Family Name | Index ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, EW AUD | INFRBBFR |
| 3532 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, EW CAD | INFRBBNX |
| 3533 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, EW EUR | INFRBBCG |
| 3534 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, EW GBP | INFRBBLY |
| 3535 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, EW JPY | INFRBBFS |
| 3536 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, EW LCU | INFRBBCH |
| 3537 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, EW USD | INFRBBNY |
| 3538 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, VW AUD | INFRBWQL |
| 3539 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, VW CAD | INFRBBNT |
| 3540 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, VW EUR | INFRBBFN |
| 3541 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, VW GBP | INFRBBNV |
| 3542 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, VW JPY | INFRBBFP |
| 3543 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, VW LCU | INFRBBFQ |
| 3544 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Australia | - | Infra Australia Debt, VW USD | INFRBBNW |
| 3545 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, EW AUD | INFRBBPP |
| 3546 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, EW CAD | INFRBBJC |
| 3547 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, EW EUR | INFRBBSB |
| 3548 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, EW GBP | INFRBBSC |
| 3549 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, EW JPY | INFRBBGQ |
| 3550 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, EW LCU | INFRBBPQ |
| 3551 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, EW USD | INFRBBPR |
| 3552 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, VW AUD | INFRBWQR |
| 3553 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, VW CAD | INFRBBPM |
| 3554 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, VW EUR | INFRBBDG |
| 3555 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, VW GBP | INFRBBPN |
| 3556 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, VW JPY | INFRBBDH |
| 3557 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, VW LCU | INFRBBDJ |
| 3558 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Europe | - | Infra100® Europe Debt, VW USD | INFRBBGP |
| 3559 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, EW AUD | INFRCCNK |
| 3560 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, EW CAD | INFRCCNF |
| 3561 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, EW EUR | INFRCCNC |
| 3562 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, EW GBP | INFRCCNH |
| 3563 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, EW JPY | INFRCCMZ |
| 3564 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, EW LCU | INFRCCMV |
| 3565 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, EW USD | INFRCCMX |
| 3566 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, VW AUD | INFRCCNL |
| 3567 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, VW CAD | INFRCCNG |
| 3568 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, VW EUR | INFRCCND |
| 3569 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, VW GBP | INFRCCNJ |
| 3570 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, VW JPY | INFRCCNB |
| 3571 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, VW LCU | INFRCCMW |
| 3572 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Debt Index, VW USD | INFRCCMY |
| 3573 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, EW AUD | INFRCCPS |
| 3574 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, EW CAD | INFRCCPN |
| 3575 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, EW EUR | INFRCCPL |
| 3576 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, EW GBP | INFRCCPQ |
| 3577 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, EW JPY | INFRCCPJ |
| 3578 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, EW LCU | INFRCCPD |
| 3579 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, EW USD | INFRCCPG |
| 3580 | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | fblancbrude | 17/11/2025 05:26 AM | Global | Non-Investment Grade | Infra 100 Non-Investment Grade Project Debt Index, VW AUD | INFRCCPT |
BOOK for a CAll to FIND OUT more

Quantifying Credit Risk in Private Debt

infraMetrics Debt Index Factsheet
Key Performance Metrics of our three flagship infrastructure debt market indices.




























